Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Strand

Source: fylkestingsvalget-2023-valgstyrets-motebok.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: https://www.strand.kommune.no/_f/p11/ic2d2f903-6b3a-4796-b338-60ae52345431/fylkestingsvalget-2023-valgstyrets-motebok.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 394 394 0 0.00 %
Folkestyret-Listen 6 6 0 0.00 %
Folkets Parti 2 2 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 364 364 0 0.00 %
Høyre 846 845 -1 -0.12 %
Industri- og Næringspartiet 298 298 0 0.00 %
Konservativt 41 41 0 0.00 %
Liberalistene 6 6 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 59 59 0 0.00 %
Norgesdemokratene 13 13 0 0.00 %
Partiet Sentrum 4 4 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 27 27 0 0.00 %
Senterpartiet 139 139 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 70 70 0 0.00 %
Rødt 100 100 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 393 393 0 0.00 %
Venstre 66 66 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 2828 2827 -1 -0.04 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeiderpartiet 445 445 0 0.00 %
Folkestyret-Listen 10 10 0 0.00 %
Folkets Parti 13 13 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 304 306 +2 0.66 %
Høyre 919 920 +1 0.11 %
Industri- og Næringspartiet 337 337 0 0.00 %
Konservativt 50 50 0 0.00 %
Liberalistene 5 5 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 62 62 0 0.00 %
Norgesdemokratene 16 16 0 0.00 %
Partiet Sentrum 13 13 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 17 17 0 0.00 %
Senterpartiet 247 247 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 101 101 0 0.00 %
Rødt 93 93 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 444 442 -2 -0.45 %
Venstre 77 77 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 3153 3154 +1 0.03 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

Hele kommunen — valgtingsstemmer ordinære:
Avvik skyldes sannsynligvis feil i manuell, foreløpig telling.

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.